Statistics for www.vincenthrd.se 16-02-28

Statistik över besök på hemsidan. Intressant att studera. Tyvärr kan det vara svårt att göra jämförelser med tidigare år eftersom statistiken som man kan hämta från web-hotellet har gjorts om. Dessutom saknas statistik från flera månader våren 2014.

BESÖK PER ÅR
År Besök
2015
22 424
2014 Tekniskt fel i statistiken
?
2013
28 154
2012
20 967
2011
15 922
2010
13 584
2009
9 998
2008
8 534
2007 halvår (från 1 juli)
1 140
BESÖKARNAS LAND, mars 2015 till febr 2016
Plats
Besök
% Besök
1. Sverige
9 255
41,27 %
2. Tyskland
3 017
13,45 %
3. California (USA)
1 730
7,71 %
4. Danmark
948
4,23 %
5. Storbritannien
821 3,66 %
6. Washington (delstaten)
657
2,93 %
7. Ryssland
508
2,27 %
8. Ukraina
481
2,15 %
9. Frankrike
441
1,97 %
10. Rumänien
387
1,73 %
11. Okänd
316
1,41 %
12. Norge
262
1,17 %
13. Virginia (USA)
251
1,12 %
14. Finland
236
1,05 %
15. Brasilien
231
1,03 %
16. Okänd (USA, övriga delstater)
198
0,88 %
17. Kina
182
0,81 %
18. Australien
169
0,75 %
19. Nederländerna
151
0,67 %
20. Japan
139
0,62 %
POPULÄRASTE WEBLÄSARE, mars 2015 till febr 2016
Webbläsare
Typ
Besök % Besök
1. Chrome Webbläsare
dator
4 310 19,25 %
2. IE Webbläsare
dator
4 144
18,50 %
3. Annan Webbläsare
dator
3 419
15,27 %
4. Firefox Webbläsare
dator
3 268
14,59 %
5. Mobile Safari Webbläsare
mobil
2 797 12,49 %
6. Safari Webbläsare
dator
1 124
5,02 %
7. Chrome Mobile Webbläsare
mobil
847
3,78 %
8. bingbot Webbläsare
mobil
840
3,75 %
9. Android Webbläsare
mobil
377
1,68 %
10. Opera Webbläsare
dator
235
1,05 %
Totalt 75 % från dator och 25 % från mobil

Besök per dag under perioden mars 2015 t.o.m. februari 2016. Rekordet slogs 2 december 2015 med 230 besök

Nedan finns statistik enligt en äldre modell skapad i januari 2014.

Det som är mest intressant att se här är hur många besökare vi har i genomsnitt per dag (Visits). Det kan också vara kul att se hur intressant sidan verkar vara för de som går in, t.ex. genom att kolla hur många sidor (Pages) de tittar på. 2013 kollade 77 besökare på 322 sidor varje dag = 4,2 sidor per besök. År 2012 var det 57 besökare som tittade på 120 sidor, alltså 2,1 sida per besök.

Från september 2013 ser vi en kraftig ökning av antalet besökare, så i januari 2014 är vi uppe i 124 dagliga besökare. Vi ser inte samma tydliga ökning under hösten tidigare år, så det är inget som visar på att det beror på att Vincent-entusiaster har mer tid att spendera vid datorn när mc-säsongen är över.

Med 77 besök / dag under 2013 tyder allt på att flertalet av besökarna är icke medlemmar. Annars skulle ju våra ca. 180 medlemmar i genomsnitt alla vara inne mer än var 3:dje dag, vilket inte är så sannolikt.

Generated at: 00:53:10 01/25/14

History
  Average/day Totals
Month Hits Files Pages Visits KBytes Hits Files Pages Visits KBytes
Jan 2014 1156 852 325 124 33689 27749 20452 7821 2997 808527
2014 1156 852 325 124 33689 27749 20452 7821 2997 808527
Dec 2013 1285 965 335 114 42190 39858 29919 10392 3548 1307888
Nov 2013 1681 1227 564 118 54057 50436 36823 16946 3558 1621704
Oct 2013 1759 1327 509 119 59949 54543 41147 15784 3711 1858412
Sep 2013 942 699 285 101 28167 28266 20979 8579 3049 844995
Aug 2013 841 645 265 71 31761 26095 19997 8233 2217 984594
Jul 2013 1191 974 329 65 49025 36929 30218 10221 2022 1519778
Jun 2013 697 458 160 42 22869 20931 13753 4818 1267 686062
May 2013 744 569 222 46 23005 23071 17652 6884 1444 713159
Apr 2013 756 574 241 60 22885 22706 17228 7253 1817 686546
Mar 2013 1108 774 342 83 38491 34357 24005 10610 2602 1193208
Feb 2013 1131 808 322 51 41426 31682 22645 9021 1448 1159935
Jan 2013 1320 987 292 47 48401 40948 30617 9058 1471 1500444
2013 1122 835 322 77 38566 409822 304983 117799 28154 14076725
Dec 2012 873 761 173 65 51014 27084 23611 5364 2032 1581435
Nov 2012 788 672 130 56 86000 23656 20189 3913 1684 2579995
Oct 2012 699 598 135 60 40137 21680 18549 4192 1861 1244241
Sep 2012 563 489 98 49 34353 16901 14677 2961 1488 1030597
Aug 2012 564 489 91 48 36182 17503 15182 2826 1514 1121628
Jul 2012 641 556 113 56 40934 19872 17242 3527 1752 1268964
Jun 2012 626 525 116 60 32706 18803 15752 3491 1828 981167
May 2012 622 539 109 56 40082 19305 16717 3390 1766 1242536
Apr 2012 623 546 107 56 40374 18719 16391 3237 1701 1211212
Mar 2012 877 748 125 63 50799 27209 23202 3902 1968 1574766
Feb 2012 689 589 111 57 59318 19981 17088 3219 1673 1720216
Jan 2012 898 672 134 54 39451 27848 20838 4163 1700 1222977
2012 706 599 120 57 45846 258561 219438 44185 20967 16779734
Dec 2011 1194 849 124 55 34445 37039 26330 3860 1708 1067806
Nov 2011 745 591 83 41 19595 22370 17755 2500 1246 587838
Oct 2011 706 610 80 42 21533 21908 18925 2509 1304 667523
Sep 2011 735 640 82 38 20159 22068 19201 2464 1165 604769
Aug 2011 678 565 77 38 13141 21046 17538 2406 1203 407369
Jul 2011 758 655 94 45 24971 23525 20333 2931 1415 774108
Jun 2011 920 791 100 47 24566 27606 23737 3019 1418 736974
May 2011 859 730 86 42 23160 26652 22642 2695 1304 717955
Apr 2011 706 592 88 37 19220 21190 17776 2667 1110 576598
Mar 2011 742 634 84 38 19878 23030 19680 2627 1200 616211
Feb 2011 1084 845 105 46 24537 30366 23662 2961 1315 687042
Jan 2011 1000 781 121 49 27769 31020 24237 3769 1534 860846
2011 843 689 94 43 22754 307820 251816 34408 15922 8305040
Dec 2010 725 613 108 44 20785 22501 19031 3372 1394 644343
Nov 2010 904 777 97 44 26034 27132 23311 2915 1349 781005
Oct 2010 1350 1149 108 43 39240 41878 35629 3366 1350 1216444
Sep 2010 1137 1024 81 38 29642 34136 30738 2448 1147 889252
Aug 2010 1062 924 82 38 27418 32946 28660 2547 1206 849957
Jul 2010 917 785 73 36 32204 28429 24350 2269 1124 998316
Jun 2010 940 783 74 35 21068 28227 23517 2245 1071 632028
May 2010 764 673 59 34 19738 23694 20877 1850 1058 611878
Apr 2010 710 623 58 28 17623 21308 18709 1762 867 528687
Mar 2010 850 740 74 34 24296 26370 22970 2299 1077 753166
Feb 2010 1103 930 83 34 34332 30895 26043 2328 952 961294
Jan 2010 1222 978 92 31 30791 37903 30344 2865 989 954516
2010 973 833 82 37 26907 355419 304179 30266 13584 9820885
Dec 2009 1131 959 88 37 34191 35076 29738 2745 1169 1059933
Nov 2009 827 647 74 28 22506 24834 19415 2241 841 675168
Oct 2009 830 599 93 26 24465 25738 18591 2900 825 758414
Sep 2009 512 407 41 22 12598 15370 12213 1249 671 377933
Aug 2009 522 454 47 23 20047 16205 14097 1460 718 621466
Jul 2009 498 424 47 24 11828 15461 13172 1465 747 366663
Jun 2009 574 501 55 24 16925 17225 15039 1670 748 507738
May 2009 389 330 38 21 10424 12086 10233 1206 656 323141
Apr 2009 472 395 43 20 12996 14174 11876 1293 621 389868
Mar 2009 696 615 64 32 22610 21597 19071 1984 1017 700918
Feb 2009 1551 1310 82 36 31151 43450 36698 2321 1014 872236
Jan 2009 617 532 62 30 16676 19127 16516 1936 954 516941
2009 713 593 61 27 19645 260343 216659 22470 9981 7170418
Dec 2008 574 494 57 25 16350 17813 15342 1793 802 506849
Nov 2008 629 559 62 28 20003 18882 16789 1870 853 600085
Oct 2008 644 472 69 31 16650 19994 14651 2167 971 516155
Sep 2008 401 320 35 16 7491 12032 9613 1072 508 224741
Aug 2008 366 298 41 19 7684 11352 9242 1273 598 238199
Jul 2008 505 398 50 23 10634 15667 12343 1578 742 329642
Jun 2008 475 385 58 26 9203 14253 11566 1761 781 276095
May 2008 421 347 57 24 9581 13065 10784 1771 765 297011
Apr 2008 410 330 58 23 8679 12307 9914 1760 718 260376
Mar 2008 444 341 84 21 8112 13764 10592 2631 663 251486
Feb 2008 496 399 73 19 10145 14410 11581 2139 568 294197
Jan 2008 412 346 44 18 9663 12779 10735 1378 565 299566
2008 481 391 57 23 11187 176318 143152 21193 8534 4094401
Dec 2007 746 560 73 19 14885 23126 17378 2273 616 461426
Nov 2007 250 209 29 7 6455 7520 6294 875 227 193640
Oct 2007 166 103 25 3 2664 5170 3193 780 113 82594
Sep 2007 149 100 23 2 2906 4470 3006 712 86 87185
Aug 2007 24 19 2 0 607 764 595 87 21 18817
Jul 2007 112 61 13 2 1836 3475 1920 410 77 56908
2007 241 176 27 6 4894 44525 32386 5137 1140 900571
total 766 622 118 42 25815 1840557 1493065 283279 101279 61956301
Monthly Overview